Металлические опоры ЛЭП Стальные порталы ору Прожекторные мачты и молниеотводы Ростверки и металлические балки Антенные опоры и башни релейной связи Металлоконструкции различного назначения

Анкерно угловые

Шифр опоры Масса без цинкового 
покрытия, кг
Масса с цинковым 
покрытием, кг
У110-1 5040 5235
У110-1+5 6716 6980
У110-1+9 8222 8544
У110-1+14 11299 11740
1У110-1 2947 3057
1У110-1+5 4331 4494
1У110-1+10 5556 5766
1У110-1+15 7221 7494
У110-2 7704 8002
У110-2+5 9717 10095
У110-2+9 11391 11834
У110-2+14 14643 15212
У110-2П    
У110-2В    
1У110-2 4164 4320
1У110-2+5 5733 5946
1У110-2+10 7119 7385
1У110-2+15 8951 9286
У110-3 3248 3375
УС110-3  5293 5498
У110-3+5 4440 4613
УС110-3+5   7243
1У110-3 3780 3920
1У110-3+5 5340 5540
УС110-3+9   8807
1У110-3+10 6715 6968
УС110-3+14   12003
1У110-3+15 8710 9038
У110-4 5265 5468
У110-4+5 6625 6883
1У110-4 5570 5775
1У110-4+5 7328 7600
1У110-4+10 8980 9315
1У110-4+15 11150 11565
1У110-4В 5685 5895
1У110-4П 5670 5880
УС110-5 6765 7003
1У110-5 3751 3891
1У110-5+5 5352 5553
1У110-5+10 6743   6997
 1У110-5+15 8864 9200
УС110-6 10447 10855
УС110-7 7438 7729
УС110-7+5 9450 9819
УС110-7+9 11115 11550
УС110-7+14 14368 14930
УС110-8 12068 12540
1У110-8 9691 10050
1У110-8+5 11496 11920
1У110-8+10 13147 13635
1У110-8+15 15471 16047

    Заполните поля и мы с Вами свяжемся!






    Нажмите «Принять», если вы соглашаетесь с условиями обработки cookie и данных о поведении на сайте, нужных нам для аналитики. Запретить обработку cookie можете через браузер.
    Принять